Bảng đánh đổi
| Loại hosting | Chi phí (rảnh → bận) | Mở rộng quy mô | Cold start | Độ phức tạp | Phù hợp nhất cho |
|---|---|---|---|---|---|
| Static | Miễn phí → rất rẻ | Tự động, không mất công | Không có | Thấp nhất | Trang giới thiệu, tài liệu, blog, giao diện người dùng |
| functions | Gói miễn phí → rẻ | Tự động, toàn cầu | Không đáng kể | Thấp | Xác thực, chuyển hướng, nhẹ, cá nhân hóa |
| 0 đô khi rảnh → tăng theo mức dùng | Tự động | Đôi khi đáng chú ý | Thấp–trung bình | API, , lưu lượng bùng nổ/khó đoán | |
| Containers | Trả tiền khi đang chạy | Tự động ở mức tương đối, có thể cấu hình | Không có (nếu giữ luôn ấm) | Trung bình | đầy đủ, tác vụ chạy lâu, môi trường tùy chỉnh |
| Trả tiền 24/7 | Thủ công | Không có | Cao nhất | Phần cứng đặc biệt, phần mềm cũ, toàn quyền kiểm soát |
Quy luật: càng đi xuống trong bảng, bạn càng đánh đổi sự đơn giản và chi phí rảnh thấp để lấy quyền kiểm soát và sự linh hoạt. Hầu hết vibe coder nên cố gắng bám trụ ở phần trên cùng.