取舍对照表
| 托管类型 | 成本(空闲 → 繁忙) | 扩展 | 冷启动 | 复杂度 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静态 | 免费 → 非常便宜 | 自动,毫不费力 | 无 | 最低 | 营销网站、文档、博客、前端 |
| 边缘函数 | 免费额度 → 便宜 | 自动,全球性 | 可忽略 | 低 | 身份验证、重定向、轻量 API、个性化 |
| 无服务器 | 空闲时 $0 → 随使用量扩展 | 自动 | 有时明显 | 低到中 | API、webhook、突发/不可预测的流量 |
| 容器 | 运行期间付费 | 大致自动,可配置 | 无(如果保持温热) | 中 | 完整后端、长时间运行的任务、自定义运行时 |
| VM | 全天候付费 | 手动 | 无 | 最高 | 特殊硬件、遗留软件、完全控制 |
规律是:随着你在表格中往下移动,你用简单性和低空闲成本换取控制权和灵活性。大多数 vibe coder 都应该努力待在靠近表格顶部的地方。