トレードオフ表
| ホスティングタイプ | コスト (アイドル → 多忙) | スケーリング | コールドスタート | 複雑さ | 最適な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静的 | 無料 → 非常に安い | 自動、手間いらず | なし | 最低 | マーケティングサイト、ドキュメント、ブログ、フロントエンド |
| エッジ関数 | 無料枠 → 安い | 自動、グローバル | 無視できる程度 | 低 | 認証、リダイレクト、軽いAPI、パーソナライズ |
| サーバーレス | アイドル時$0 → 利用に応じてスケール | 自動 | 時々気になる | 低〜中 | API、Webhook、急増/予測不能なトラフィック |
| コンテナ | 稼働中は課金 | ほぼ自動、設定可能 | なし (ウォームに保てば) | 中 | 本格的なバックエンド、長時間ジョブ、カスタムランタイム |
| VM | 24時間365日課金 | 手動 | なし | 最高 | 特殊ハードウェア、レガシーソフトウェア、完全な制御 |
パターン: 表を下に進むほど、シンプルさと低いアイドルコスト を 制御と柔軟性 と引き換えにします。たいていのvibe coderは、上の方に踏みとどまるよう努めるべきです。